2.0L 自动四驱豪华型
2.0L 自动四驱豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金优惠 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 20.98万元 | 19.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 17.18万元 | 3.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 20.28万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 20.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 19.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 1.5万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 19.48万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 19.88万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.08万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 19.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 19.68万元 | 1.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.58万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |